B300 On-demand $17.80 p6-b300.48xlarge 8 $142.42/hr US East (N. Virginia) +1 more 2026-11-08 AWS ↗
B200 On-demand $14.24 p6-b200.48xlarge 8 $113.93/hr US East (N. Virginia) +1 more 2026-11-08 AWS ↗
H200 SXM On-demand $7.91 p5e.48xlarge 8 $63.30/hr US West (Oregon) +1 more 2026-11-08 AWS ↗
H200 SXM On-demand $7.91 p5en.48xlarge 8 $63.30/hr US East (N. Virginia) +2 more 2026-11-08 AWS ↗
H100 SXM On-demand $6.88 p5.48xlarge 8 $55.04/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
H100 SXM On-demand $6.88 p5.4xlarge 1 $6.88/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
H100 SXM Reserved 3 yr $2.97 p5.48xlarge 8 $23.78/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
H100 SXM Reserved 3 yr $2.97 p5.4xlarge 1 $2.97/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
A100 80GB On-demand $3.43 p4de.24xlarge 8 $27.45/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
A100 80GB Reserved 1 yr $2.18 p4de.24xlarge 8 $17.40/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
A100 80GB Reserved 3 yr $1.46 p4de.24xlarge 8 $11.72/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
A100 40GB On-demand $2.74 p4d.24xlarge 8 $21.96/hr US West (Oregon) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A100 40GB Reserved 1 yr $1.74 p4d.24xlarge 8 $13.92/hr US West (Oregon) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A100 40GB Reserved 3 yr $1.17 p4d.24xlarge 8 $9.37/hr US West (Oregon) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S On-demand $1.86 g6e.xlarge 1 $1.86/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S On-demand $2.24 g6e.2xlarge 1 $2.24/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S On-demand $2.62 g6e.12xlarge 4 $10.49/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S On-demand $3.00 g6e.4xlarge 1 $3.00/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S On-demand $3.77 g6e.24xlarge 4 $15.07/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S On-demand $3.77 g6e.48xlarge 8 $30.13/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S On-demand $4.53 g6e.8xlarge 1 $4.53/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S On-demand $7.58 g6e.16xlarge 1 $7.58/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 1 yr $1.17 g6e.xlarge 1 $1.17/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 1 yr $1.41 g6e.2xlarge 1 $1.41/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 1 yr $1.65 g6e.12xlarge 4 $6.61/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 1 yr $1.89 g6e.4xlarge 1 $1.89/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 1 yr $2.37 g6e.24xlarge 4 $9.49/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 1 yr $2.37 g6e.48xlarge 8 $18.98/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 1 yr $2.85 g6e.8xlarge 1 $2.85/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 1 yr $4.77 g6e.16xlarge 1 $4.77/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 3 yr $0.804 g6e.xlarge 1 $0.8040/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 3 yr $0.969 g6e.2xlarge 1 $0.9686/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 3 yr $1.13 g6e.12xlarge 4 $4.53/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 3 yr $1.30 g6e.4xlarge 1 $1.30/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 3 yr $1.63 g6e.48xlarge 8 $13.02/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 3 yr $1.63 g6e.24xlarge 4 $6.51/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 3 yr $1.96 g6e.8xlarge 1 $1.96/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L40S Reserved 3 yr $3.27 g6e.16xlarge 1 $3.27/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 On-demand $0.805 g6.xlarge 1 $0.8048/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 On-demand $0.978 g6.2xlarge 1 $0.9776/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 On-demand $1.15 g6.12xlarge 4 $4.60/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 On-demand $1.32 g6.4xlarge 1 $1.32/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 On-demand $1.54 gr6.4xlarge 1 $1.54/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 On-demand $1.67 g6.24xlarge 4 $6.68/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 On-demand $1.67 g6.48xlarge 8 $13.35/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 On-demand $2.01 g6.8xlarge 1 $2.01/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 On-demand $2.45 gr6.8xlarge 1 $2.45/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 On-demand $3.40 g6.16xlarge 1 $3.40/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 1 yr $0.524 g6.xlarge 1 $0.5239/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 1 yr $0.636 g6.2xlarge 1 $0.6364/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 1 yr $0.749 g6.12xlarge 4 $3.00/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 1 yr $0.861 g6.4xlarge 1 $0.8614/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 1 yr $1.00 gr6.4xlarge 1 $1.00/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 1 yr $1.09 g6.48xlarge 8 $8.69/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 1 yr $1.09 g6.24xlarge 4 $4.35/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 1 yr $1.31 g6.8xlarge 1 $1.31/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 1 yr $1.59 gr6.8xlarge 1 $1.59/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 1 yr $2.21 g6.16xlarge 1 $2.21/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 3 yr $0.369 g6.xlarge 1 $0.3694/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 3 yr $0.449 g6.2xlarge 1 $0.4487/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 3 yr $0.528 g6.12xlarge 4 $2.11/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 3 yr $0.607 g6.4xlarge 1 $0.6074/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 3 yr $0.706 gr6.4xlarge 1 $0.7065/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 3 yr $0.766 g6.48xlarge 8 $6.13/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 3 yr $0.766 g6.24xlarge 4 $3.06/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 3 yr $0.925 g6.8xlarge 1 $0.9246/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 3 yr $1.12 gr6.8xlarge 1 $1.12/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
L4 Reserved 3 yr $1.56 g6.16xlarge 1 $1.56/hr US East (N. Virginia) +4 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G On-demand $1.01 g5.xlarge 1 $1.01/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G On-demand $1.21 g5.2xlarge 1 $1.21/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G On-demand $1.42 g5.12xlarge 4 $5.67/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G On-demand $1.62 g5.4xlarge 1 $1.62/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G On-demand $2.04 g5.24xlarge 4 $8.14/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G On-demand $2.04 g5.48xlarge 8 $16.29/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G On-demand $2.45 g5.8xlarge 1 $2.45/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G On-demand $4.10 g5.16xlarge 1 $4.10/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 1 yr $0.634 g5.xlarge 1 $0.6338/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 1 yr $0.764 g5.2xlarge 1 $0.7636/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 1 yr $0.893 g5.12xlarge 4 $3.57/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 1 yr $1.02 g5.4xlarge 1 $1.02/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 1 yr $1.28 g5.24xlarge 4 $5.13/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 1 yr $1.28 g5.48xlarge 8 $10.26/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 1 yr $1.54 g5.8xlarge 1 $1.54/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 1 yr $2.58 g5.16xlarge 1 $2.58/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 3 yr $0.435 g5.xlarge 1 $0.4346/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 3 yr $0.524 g5.2xlarge 1 $0.5236/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 3 yr $0.613 g5.12xlarge 4 $2.45/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 3 yr $0.702 g5.4xlarge 1 $0.7016/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 3 yr $0.880 g5.24xlarge 4 $3.52/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 3 yr $0.880 g5.48xlarge 8 $7.04/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 3 yr $1.06 g5.8xlarge 1 $1.06/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
A10G Reserved 3 yr $1.77 g5.16xlarge 1 $1.77/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 On-demand $0.526 g4dn.xlarge 1 $0.5260/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 On-demand $0.752 g4dn.2xlarge 1 $0.7520/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 On-demand $0.978 g4dn.12xlarge 4 $3.91/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 On-demand $0.978 g4dn.metal 8 $7.82/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 On-demand $1.20 g4dn.4xlarge 1 $1.20/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 On-demand $2.18 g4dn.8xlarge 1 $2.18/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 On-demand $4.35 g4dn.16xlarge 1 $4.35/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 Reserved 1 yr $0.331 g4dn.xlarge 1 $0.3310/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 Reserved 1 yr $0.474 g4dn.2xlarge 1 $0.4740/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 Reserved 1 yr $0.616 g4dn.metal 8 $4.93/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 Reserved 1 yr $0.616 g4dn.12xlarge 4 $2.47/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 Reserved 1 yr $0.759 g4dn.4xlarge 1 $0.7590/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 Reserved 1 yr $1.37 g4dn.8xlarge 1 $1.37/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 Reserved 1 yr $2.74 g4dn.16xlarge 1 $2.74/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 Reserved 3 yr $0.227 g4dn.xlarge 1 $0.2270/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 Reserved 3 yr $0.325 g4dn.2xlarge 1 $0.3250/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 Reserved 3 yr $0.422 g4dn.12xlarge 4 $1.69/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 Reserved 3 yr $0.422 g4dn.metal 8 $3.38/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 Reserved 3 yr $0.520 g4dn.4xlarge 1 $0.5200/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 Reserved 3 yr $0.940 g4dn.8xlarge 1 $0.9400/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
T4 Reserved 3 yr $1.88 g4dn.16xlarge 1 $1.88/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
V100 On-demand $3.06 p3.16xlarge 8 $24.48/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
V100 On-demand $3.06 p3.2xlarge 1 $3.06/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
V100 On-demand $3.06 p3.8xlarge 4 $12.24/hr US East (N. Virginia) +5 more 2026-11-08 AWS ↗
V100 On-demand $3.90 p3dn.24xlarge 8 $31.21/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
V100 Reserved 1 yr $2.40 p3dn.24xlarge 8 $19.22/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
V100 Reserved 3 yr $1.30 p3dn.24xlarge 8 $10.42/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
RTX PRO 6000 Blackwell On-demand $3.36 g7e.2xlarge 1 $3.36/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
RTX PRO 6000 Blackwell On-demand $4.00 g7e.4xlarge 1 $4.00/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
RTX PRO 6000 Blackwell On-demand $4.14 g7e.12xlarge 2 $8.29/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
RTX PRO 6000 Blackwell On-demand $4.14 g7e.24xlarge 4 $16.57/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
RTX PRO 6000 Blackwell On-demand $4.14 g7e.48xlarge 8 $33.14/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗
RTX PRO 6000 Blackwell On-demand $5.27 g7e.8xlarge 1 $5.27/hr US East (N. Virginia) +3 more 2026-11-08 AWS ↗